Tabel 1. hindamiskomisjoni protokolli lisatavate objektide otsingu andmeväljad. Otsing avaneb eraldi nupu alt objektipõhisest ja toimingupõhisest hindamise ootel vaatest.
Otsing on piiratud oma muuseumi objektidega, staatusega "abikogu asi" ja "hoiulevõetud asi" + hindamise ootel objektidega
Jrk. nr | Välja nimetus | Selgitus |
---|---|---|
1 | Objekti staatus | Klassifikaator, võimalikud valikud:
|
2 | Eelregistreerimise aeg | Periood kuupäev - kuupäev (kalendrikomponent) |
3 | Eelregistreerimise number | Vabatekstiväli, otsib sõne kattuvust |
4 | Eelregistreerimise eesmärk | Eelregistreerimine eesmärk |
5 | Hoiulevõtu liik | Hoiulevõtu eesmärgi täpsustus |
6 | Tulmelegend | Vabatekstiväli, otsib sõne kattuvust (saab otsida mitme sõna järgi, võivad esineda eraldi) |
7 | Objekti nimetus | Vabatekst, otsib sõne kattuvust (saab otsida mitme sõna järgi, võivad esineda eraldi) |
8 | Autor | Ajaloolise osaleja otsing |
9 | Olemus | Objekti olemus |
10 | Number | Eeldatav number/ID/abikogu number/hoiule võetud asja number. Võimalik otsida ka numbrivahemiku järgi. |
11 | Püsiasukoht | Objekt:püsiasukoht |
12 | Näituse nimi | Näituse objektid, staatusega "hoiule võetud asi" |
13 | Üleandja | Eelregistreerimine: üleandja |
Hindamise ootel tabelisse on koondatud kõik eelregistreerimised, mis on liigiga Muuseumile või Hoiule võtt: hoiustamine ja mis on lõpetatud (vastavalt vajadusele kas kinnitatud või allkirjastatud staatusega). Samuti kuvatakse siin kõik üleandmised teiselt MuISi mäluasutuselt, mis järgnesid objekti väljaarvamisele. Alusdokument/objekt eemaldub tabelist kui see on liigutatud hindamiskomisjoni protokolli.
Tabel võib olla nii dokumendi (vaikimisi), kui ka objektipõhine. Tabelil ei ole muutisvormi, kõik andmed kanduvad siia teistelt vaadetelt (eelregistreerimised). Vaatelt on võimalik valida toiming/objekt või toimingud/objektid ja suunduda hindamiskomisjoni protokolli vaatele.
Hindamise ootel objektide vaade, koostamisel hindamiskomisjoni protokollide vaade ja lõpetatud hindamisprotokollide vaade kuvatakse samal lehel eraldi tab-ide all.
Tabel 2. Alammenüü.
Välja nimi | Kirjeldus |
---|---|
Koostamisel hindamiskomisjonide protokollid | Võimalus suunduda hindamiskomisjonide protokollide vaatele |
Lõpetatud hindamiskomisjonide protokollid | Võimalus suunduda hindamiskomisjonide protokollide vaatele |
Tabel 3. Hindamise ootel objektide vaate andmeväljad (toimingupõhine)
Nr | Välja nimi | Kirjeldus/välja nimetus eelregistreerimise lehel | Filtreerimine/ sorteerimine |
---|---|---|---|
1 | Tabelikomponent | Standardne andmetabel | |
2 | Otsing (Nupp: Lisa objekte) | Objektide otsing nagu kirjeldatud tabelis 1. Otsingutulemuste tabelis on võimalik valida objekte ning lisada need hindamisprotokolli nuppude "Loo uus hindamisprotokoll" ja "Lisa koostamisel protokolli" kaudu. | |
3 | Märkeruut | Märkeruut vms lahendus, mis võimaldaks HO011 | - |
4 | Alusdokumendi number | Alusdokumendi number. Link alusdokumendi vaate avamiseks. | F, S |
5 | Alusdokumendi liik | Alusdokumendi liik | F, S |
6 | Alusdokumendi kuupäev | Lõpetamise kuupäev | F, S |
7 | Eesmärk | Eelregistreerimine: eesmärk | F, S |
8 | Üleandja | Üleandja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi | F, S |
9 | Koostaja | Eelregistreerimise/Üleandmise (väljaarvamine) kinnitaja | F, S |
10 | Tulmelegend | Tulmelegend | - |
11 | Objekte | Kuvatakse kujul: "Hindamisel ootel" alamstaatusega objektide arv / Toimingus olevate objektide arv | S |
12 | Muuseum/filiaal | Võimalus eelregistreerimisi muuseumi/filiaali põhjal filtreerida. Kuvatakse vaid juhul, kui muuseumil on filiaale või kasutajal on muuseumiteülesed õigused. | F, S |
Tabel 4. Hindamise ootel objektide vaate andmeväljad (objektipõhine)
Nr | Välja nimi | Kirjeldus/välja nimetus eelregistreerimise lehel | Filtreerimine/ sorteerimine | Andmevälja seosed |
---|---|---|---|---|
1 | Tabelikomponent | Standardne andmetabel | ||
2 | Otsing (Nupp: Lisa objekte) | Objektide otsing nagu kirjeldatud tabelis 1. Otsingutulemuste tabelis on võimalik valida objekte ning lisada need hindamisprotokolli nuppude "Loo uus hindamisprotokoll" ja "Lisa koostamisel protokolli" kaudu. | ||
3 | Vali objekt | Märkeruut vms lahendus, mis võimaldaks HO011 | - | Objekt |
4 | Esinduspilt | Objekt: Esinduspilt | - | Objekt |
5 | Objekti kirjelduse vaatesse | Ikoon/link. Võimalus suunduda objekti kirjeldamise lehele. | ||
6 | Objekti nimetus | Objekti nimetus | F, S | Objekt |
7 | Objekti ID | F, S | Objekt | |
8 | Olemus | Olemus | F, S | Objekt |
9 | Autor | Autor | F, S | Objekt |
10 | Alusdokumendi number | Alusdokumendi number. Link alusdokumendi vaate avamiseks. | F, S | Registreering |
11 | Alusdokumendi liik | Alusdokumendi liik | F, S | |
12 | Alusdokumendi kuupäev | Kinnitamise kuupäev | F, S | Registreering |
13 | Eesmärk | Eelregistreerimine: eesmärk | F, S | Registreering |
14 | Tulmelegend | Tulmelegend | - | Registreering |
15 | Muuseum | Võimalus eelregistreerimisi muuseumi/filiaali põhjal filtreerida. Kuvatakse vaid juhul, kui muuseumil on filiaale või kasutajal on muuseumiteülesed õigused. | F, S | Registreering |
Tabel 5. Jaluse nupud.
Nr | Välja nimi | Kirjeldus |
---|---|---|
1 | Loo uus hindamisprotokoll | Võimalus alustada uut hindamiskomisjoni protokolli |
2 | Lisa koostamisel protokolli | Võimalus valitud üksikobjektid või toimingu objektid hindamiskomisjoni protokolli suunata
|