Nr | Välja nimi | Täpsustus | Välja tüüp | Avalikkus | Kohustuslikkus |
---|---|---|---|---|---|
Näituse trükiste andmed | - | - | |||
1 | Nimetus | tekstiväli | - | kohustuslik, kui mõni teistest väljadest on täidetud | |
2 | Trükise liik | nt voldik, kataloog; loetelu administreerimisliideses seadistatav | klassifikaator | - | - |
3 | Osaleja roll |
| klassifikaator(mitmikvalik) | ||
4 | Osaleja nimi | osaleja otsing (füüsiliste isikute hulgast) | - | - | |
5 | Ikoon "lisa järgmine osaleja" | Osaleja roll ja nimi on seotud andmeväljad mis käivad alati paarikaupa ja neid saab lisada mitu komplekti | nupp | - | - |
6 | Trükikoda | osaleja otsing(juriidiliste isikute hulgast) | - | - | |
7 | Tiraaž | numbriväli | - | - | |
8 | Viide | tekstiväli | - | - | |
9 | Märkus | tekstiväli | - | - | |
10 | Avalik | vaikimisi ei ole avalik kehtib terve trükise kohta | checkbox | jah/ei | - |
11 | Lisa uus | võimaldab lisada järgmise trükise nupule klikkides avaneb uus trükise andmeväljade ankeet | nupp/ikoon | - | - |
Overview
Content Tools